Barem sắt hộp Hòa Phát mới nhất hiện nay
Bên dưới đây là barem chi tiết các loại sắt hộp Hòa Phát được cập nhật mới nhất, chính xác nhất bởi Đại lý inox Mạnh Hà:
Bảng tra quy cách trọng lượng sắt hộp vuông đen Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ 6m) |
|---|---|---|
| Hộp đen 14x14 | 0.70 | 1.74 |
| Hộp đen 14x14 | 0.80 | 1.97 |
| Hộp đen 14x14 | 0.90 | 2.19 |
| Hộp đen 14x14 | 1.00 | 2.41 |
| Hộp đen 14x14 | 1.10 | 2.63 |
| Hộp đen 14x14 | 1.20 | 2.84 |
| Hộp đen 14x14 | 1.40 | 3.25 |
| Hộp đen 14x14 | 1.50 | 3.45 |
| Hộp đen 14x14 | 1.80 | 04.02 |
| Hộp đen 14x14 | 2.00 | 4.37 |
Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ 6m) |
|---|---|---|
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 0.70 | 1.74 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 0.80 | 1.97 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 0.90 | 2.19 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.00 | 2.41 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.10 | 2.63 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.20 | 2.84 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.40 | 3.25 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.50 | 3.45 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 1.80 | 04.02 |
| Hộp mạ kẽm 14x14 | 2.00 | 4.37 |
Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Hộp đen 13x26 | 0.70 | 2.46 |
| Hộp đen 13x26 | 0.80 | 2.79 |
| Hộp đen 13x26 | 0.90 | 3.12 |
| Hộp đen 13x26 | 1.00 | 3.45 |
| Hộp đen 13x26 | 1.10 | 3.77 |
| Hộp đen 13x26 | 1.20 | 04.08 |
| Hộp đen 13x26 | 1.40 | 4.70 |
| Hộp đen 13x26 | 1.50 | 5.00 |
| Hộp đen 20x40 | 0.70 | 3.85 |
| Hộp đen 20x40 | 0.80 | 4.38 |
Bảng tra quy cách trọng lượng sắt hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 0.70 | 2.46 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 0.80 | 2.79 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 0.90 | 3.12 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 1.00 | 3.45 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 1.10 | 3.77 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 1.20 | 04.08 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 1.40 | 4.70 |
| Hộp mạ kẽm 13x26 | 1.50 | 5.00 |
| Hộp mạ kẽm 20x40 | 0.70 | 3.85 |
| Hộp mạ kẽm 20x40 | 0.80 | 4.38 |
Báo giá sắt hộp mạ kẽm 40x80 Hòa Phát mới nhất
Bảng tra quy cách trọng lượng thép hộp đen Hòa Phát cỡ lớn
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Hộp đen 75×150 | 2.50 | 51.81 |
| Hộp đen 75×150 | 4.50 | 91.56 |
| Hộp đen 100×100 | 2.00 | 36.78 |
| Hộp đen 100×100 | 2.50 | 45.69 |
| Hộp đen 100×100 | 2.80 | 50.98 |
| Hộp đen 100×100 | 3.00 | 54.49 |
| Hộp đen 100×100 | 3.20 | 57.97 |
| Hộp đen 100×100 | 3.50 | 79.66 |
| Hộp đen 100×100 | 3.80 | 68.33 |
| Hộp đen 100×100 | 4.00 | 71.74 |
Tìm hiểu thêm: Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép đen Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Ống phi 21 | 1.80 | 5.17 |
| Ống phi 21 | 2.00 | 5.68 |
| Ống phi 21 | 2.30 | 6.43 |
| Ống phi 21 | 2.50 | 6.92 |
| Ống phi 21 | 2.60 | 7.26 |
| Ống phi 27 | 1.80 | 6.62 |
| Ống phi 27 | 2.00 | 7.29 |
| Ống phi 27 | 2.30 | 8.29 |
| Ống phi 27 | 2.50 | 8.93 |
| Ống phi 27 | 2.60 | 9.36 |
Bảng tra quy cách trọng lượng ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Ống thép D141.3 | 3.96 | 80.46 |
| 4.78 | 96.54 | |
| 5.56 | 111.66 | |
| 6.35 | 130.62 | |
| Ống thép D168.3 | 3.96 | 96.24 |
| 4.78 | 115.62 | |
| 5.56 | 133.86 | |
| 6.35 | 152.16 | |
| Ống thép D219.1 | 4.78 | 151.56 |
| 5.16 | 163.32 | |
| 5.56 | 175.68 | |
| 6.35 | 199.86 | |
| Ống thép D273 | 6.35 | 250.50 |
| 7.80 | 306.06 | |
| 9.27 | 361.68 | |
| Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 |
| 6.35 | 298.20 | |
| 8.38 | 391.02 | |
| Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 |
| 6.35 | 328.02 | |
| 7.93 | 407.52 | |
| 9.53 | 487.50 | |
| 11.10 | 565.56 | |
| 12.70 | 644.04 | |
| Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 |
| 7.93 | 467.34 | |
| 9.53 | 559.38 | |
| 12.70 | 739.44 | |
| Ống thép D457.2 | 6.35 | 526.26 |
| 7.93 | 526.26 | |
| 9.53 | 630.96 | |
| 11.10 | 732.30 | |
| Ống thép D508 | 6.35 | 471.12 |
| 9.53 | 702.54 | |
| 12.70 | 930.30 | |
| Ống thép D610 | 6.35 | 566.88 |
| 9.53 | 846.30 | |
| 12.70 | 1121.88 |
Bảng tra quy cách trọng lượng ống sắt nhúng nóng Hòa Phát
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Ống nhúng kẽm D141.3 | 3.96 | 80.46 |
| Ống nhúng kẽm D141.3 | 4.78 | 96.54 |
| Ống nhúng kẽm D141.3 | 5.56 | 111.66 |
| Ống nhúng kẽm D141.3 | 6.35 | 130.62 |
| Ống nhúng kẽm D168.3 | 3.96 | 96.24 |
| Ống nhúng kẽm D168.3 | 4.78 | 115.62 |
| Ống nhúng kẽm D168.3 | 5.56 | 133.86 |
| Ống nhúng kẽm D168.3 | 6.35 | 152.16 |
| Ống nhúng kẽm D219.1 | 4.78 | 151.56 |
| Ống nhúng kẽm D219.1 | 5.16 | 163.32 |
| Ống nhúng kẽm D219.1 | 5.56 | 175.68 |
| Ống nhúng kẽm D219.1 | 6.35 | 199.86 |
| Ống nhúng kẽm D273 | 6.35 | 250.50 |
| Ống nhúng kẽm D273 | 7.80 | 306.06 |
| Ống nhúng kẽm D273 | 9.27 | 361.68 |
| Ống nhúng kẽm D323.9 | 4.57 | 215.82 |
| Ống nhúng kẽm D323.9 | 6.35 | 298.20 |
| Ống nhúng kẽm D323.9 | 8.38 | 391.02 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 4.78 | 247.74 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 6.35 | 328.02 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 7.93 | 407.52 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 9.53 | 487.50 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 11.10 | 565.56 |
| Ống nhúng kẽm D355.6 | 12.70 | 644.04 |
| Ống nhúng kẽm D406 | 6.35 | 375.72 |
| Ống nhúng kẽm D406 | 7.93 | 467.34 |
| Ống nhúng kẽm D406 | 9.53 | 559.38 |
| Ống nhúng kẽm D406 | 12.70 | 739.44 |
| Ống nhúng kẽm D457.2 | 6.35 | 526.26 |
| Ống nhúng kẽm D457.2 | 7.93 | 526.26 |
| Ống nhúng kẽm D457.2 | 9.53 | 630.96 |
| Ống nhúng kẽm D457.2 | 11.10 | 732.30 |
| Ống nhúng kẽm D508 | 6.35 | 471.12 |
| Ống nhúng kẽm D508 | 9.53 | 702.54 |
| Ống nhúng kẽm D508 | 12.70 | 930.30 |
| Ống nhúng kẽm D610 | 6.35 | 566.88 |
| Ống nhúng kẽm D610 | 9.53 | 846.30 |
| Ống nhúng kẽm D610 | 12.70 | 1121.88 |
Trên đây là barem thép hộp Hòa Phát đầy đủ các chủng loại, quý khách hàng nên xem xét tiêu chuẩn, độ dày, trọng lượng từng loại để có sự lựa chọn tốt nhất cho công trình.
Thép U Thép V Thép I Thép H Vật tư inox Hộp inox công nghiệp Phụ kiện inox Ống inox trang trí Tấm inox Ống đúc inox Hộp inox trang trí Dây phôi inox Nẹp inox trang trí V góc đúc inox V góc dập inox Ống inox
Đại lý inox: https://dailyinox.vn/
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔN THÉP MẠNH HÀ
Địa chỉ 1: 30 Quốc Lộ 22 (ngã tư An Sương), Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 2: 550 Cộng Hoà, Phường 13, Q.Tân Bình, TPHCM
Địa chỉ 3: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Địa chỉ 4: 39A Nguyễn Văn Bữa, Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TPHCM
CHI NHÁNH MIỀN BẮC: Số 24-Lô D7, KĐT Mới Geleximco – Lê Trọng Tấn – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
Và hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận tiện phục vụ quý khách khi có nhu cầu
Email: tonthepmanhha@gmail.com
Hotline tư vấn & mua hàng 24/7 (Phòng Kinh Doanh Thép Mạnh Hà):
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH MIỀN NAM:
0932.181.345 (Ms. Thúy)
0902.774.111 (Ms. Trang)
0933.991.222 (Ms. Xí)
0932.337.337 (Ms. Ngân)
0917.02.03.03 (Ms. Châu)
0789.373.666 (Ms. Tâm)
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH MIỀN BẮC:
0936.600.600 (Mr Dinh)
0944.939.990 (Mr Tuấn)
Câu hỏi thường gặp về Barem, Kích Thước, Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát
Barem thép hộp Hòa Phát là gì và tại sao nó quan trọng?
Barem thép hộp Hòa Phát là bảng tra cứu thông số kỹ thuật quan trọng, giúp xác định kích thước, trọng lượng, và độ dày của các loại thép hộp. Việc tham khảo barem giúp kỹ sư, nhà thầu và khách hàng tính toán chính xác khối lượng vật liệu, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn cho công trình.
Các loại thép hộp Hòa Phát phổ biến hiện nay gồm những loại nào?
Thép hộp Hòa Phát hiện có các loại phổ biến gồm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, và thép hộp mạ kẽm. Mỗi loại có nhiều độ dày và kích thước khác nhau để phù hợp với nhu cầu xây dựng, gia công cơ khí, và trang trí nội thất.
Kích thước tiêu chuẩn của thép hộp Hòa Phát là bao nhiêu?
Kích thước thép hộp Hòa Phát đa dạng, ví dụ thép hộp vuông có cạnh từ 20x20 mm đến 200x200 mm, thép hộp chữ nhật từ 30x20 mm đến 300x150 mm. Các kích thước này được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo đồng đều trong từng lô hàng.
Cách tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát theo barem như thế nào?
Trọng lượng thép hộp được tính dựa trên kích thước, độ dày và chiều dài thép. Barem cung cấp công thức hoặc bảng tra sẵn giúp khách hàng dễ dàng xác định trọng lượng 1 mét dài của từng loại thép, từ đó tính toán tổng trọng lượng cho công trình hoặc đơn hàng.
Tại sao cần tra cứu trọng lượng thép hộp trước khi mua?
Tra cứu trọng lượng giúp xác định chi phí vận chuyển, số lượng vật liệu cần mua và khả năng chịu lực trong công trình. Nếu không tính toán kỹ, có thể dẫn đến lãng phí vật liệu hoặc nguy cơ hư hỏng kết cấu công trình.
Độ dày thép hộp Hòa Phát ảnh hưởng thế nào đến khả năng chịu lực?
Độ dày thép hộp quyết định trực tiếp đến khả năng chịu lực và độ bền của sản phẩm. Thép hộp càng dày thì càng chịu lực tốt, thích hợp cho khung nhà, cột trụ và các kết cấu chịu tải nặng, trong khi thép mỏng thường dùng cho trang trí, nội thất hoặc gia công nhẹ.
Bảng barem thép hộp Hòa Phát có chính xác không và ai cung cấp?
Bảng barem thép hộp Hòa Phát được cung cấp chính thức bởi nhà máy Hòa Phát và các đại lý uy tín như Inox Mạnh Hà. Bảng này được kiểm chứng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, giúp khách hàng yên tâm về thông số kỹ thuật.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát khác gì so với thép hộp thường?
Thép hộp mạ kẽm có lớp mạ kẽm chống ăn mòn bề mặt, tăng tuổi thọ và khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt. Nó phù hợp cho xây dựng ngoài trời, kết cấu mái che, lan can, và các công trình cần độ bền cao theo thời gian.
Có thể đặt thép hộp Hòa Phát theo kích thước riêng không?
Đại lý uy tín như Inox Mạnh Hà có thể nhận đặt thép hộp theo kích thước riêng theo yêu cầu khách hàng. Tuy nhiên, cần thống nhất trước về độ dày, chiều dài, số lượng và thời gian sản xuất để đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.
Làm thế nào để đảm bảo mua đúng thép hộp Hòa Phát chất lượng?
Khách hàng nên mua tại các đại lý chính thức, kiểm tra tem nhãn, chứng chỉ chất lượng của nhà máy và tra cứu barem để đối chiếu trọng lượng và kích thước. Ngoài ra, yêu cầu xuất hóa đơn VAT và phiếu kiểm định chất lượng cũng giúp đảm bảo mua đúng sản phẩm chính hãng.
30 Quốc Lộ 22 (ngã tư An Sương), Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
tonthepmanhha@gmail.com